不锈钢- 430级(UNS S43000)

材料: 不锈钢- 430级(UNS S43000)
成分: Fe / < .12C / 16-18Cr / < .5Ni / < 1 mn / < 1 si / < .04P / < 03
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(Imp)。 最大值(Imp)。 单位(Imp)。
原子体积(平均) 0.0071 0.0074 3./ kmol 433.268 451.575 3./ kmol
密度 7.62 7.82 毫克/米3. 475.701 488.187 磅/英尺3.
能源的内容 87 105 MJ /公斤 9425.46 11375.6 千卡/磅
体积弹性模量 144 159 平均绩点 20.8854 23.061 106ψ
抗压强度 205 370 MPa 29.7327 53.664 ksi
延性 0.16 0.3 0.16 0.3
弹性极限 205 370 MPa 29.7327 53.664 ksi
疲劳极限 237 300 MPa 34.3739 43.5113 ksi
断裂韧性 61 164 MPa.m1/2 55.5129 149.248 ksi.in1/2
硬度 1500 1950 MPa 217.557 282.824 ksi
损失系数 0.00089 0.00142 0.00089 0.00142
断裂模量 205 370 MPa 29.7327 53.664 ksi
泊松比 0.275 0.285 0.275 0.285
剪切模量 75 81 平均绩点 10.8778 11.7481 106ψ
抗拉强度 430 600 MPa 62.3662 87.0226 ksi
杨氏模量 195 205 平均绩点 28.2823 29.7327 106ψ
玻璃温度 K °F
聚变潜热 260 285 焦每千克 111.779 122.527 英热单位/磅
最大操作温度 1023 1143 K 1381.73 1597.73 °F
熔点 1698 1783 K 2596.73 2749.73 °F
最低服务温度 200 230 K -99.67 -45.67 °F
比热 450 530 J /公斤。K 0.348236 0.410145 英热单位/磅。F
热导率 23 27 W / m。K 43.0568 50.5449 BTU.ft / h.ft2.F
热膨胀 10 11 10-6/ K 18 19.8 10-6/°F
击穿电压 MV / m V /毫升
介电常数
电阻率 53 65 10-8ohm.m 53 65 10-8ohm.m
环境属性
阻力因素
1 =差5 =优秀
可燃性 5
淡水 5
有机溶剂 5
在500 c氧化 5
海水 5
强酸 4
强大的碱金属 3.
紫外线 5
穿 4
弱酸性 5
弱碱性 5