不锈钢- 409级(UNS S40900)

材料: 不锈钢- 409级(UNS S40900)
成分: Fe / < .09C / 10.5 -13 cr / .7Ni / .45 -.6Ti / < 1 mn / < 1 si / < .045P / < .045S
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(Imp)。 最大值(Imp)。 单位(Imp)。
原子体积(平均) 0.0071 0.0074 3./ kmol 433.268 451.575 3./ kmol
密度 7.61 7.82 毫克/米3. 475.077 488.187 磅/英尺3.
能源的内容 86 104 MJ /公斤 9317.13 11267.2 千卡/磅
体积弹性模量 144 159 平均绩点 20.8854 23.061 106ψ
抗压强度 205 295 MPa 29.7327 42.7861 ksi
延性 0.17 0.3 0.17 0.3
弹性极限 205 295 MPa 29.7327 42.7861 ksi
疲劳极限 231 262 MPa 33.5037 37.9999 ksi
断裂韧性 76 135 MPa.m1/2 69.1636 122.856 ksi.in1/2
硬度 1400 1850 MPa 203.053 268.32 ksi
损失系数 0.00109 0.00144 0.00109 0.00144
断裂模量 205 295 MPa 29.7327 42.7861 ksi
泊松比 0.275 0.285 0.275 0.285
剪切模量 75 81 平均绩点 10.8778 11.7481 106ψ
抗拉强度 415 495 MPa 60.1907 71.7937 ksi
杨氏模量 195 205 平均绩点 28.2823 29.7327 106ψ
玻璃温度 K °F
聚变潜热 260 285 焦每千克 111.779 122.527 英热单位/磅
最大操作温度 973 1023 K 1291.73 1381.73 °F
熔点 1753 1803 K 2695.73 2785.73 °F
最低服务温度 200 230 K -99.67 -45.67 °F
比热 450 500 J /公斤。K 0.348236 0.386929 英热单位/磅。F
热导率 24 28 W / m。K 44.9288 52.4169 BTU.ft / h.ft2.F
热膨胀 10.5 12.5 10-6/ K 18.9 22.5 10-6/°F
击穿电压 MV / m V /毫升
介电常数
电阻率 55 65 10-8ohm.m 55 65 10-8ohm.m
环境属性
阻力因素
1 =差5 =优秀
可燃性 5
淡水 5
有机溶剂 5
在500 c氧化 5
海水 5
强酸 4
强大的碱金属 3.
紫外线 5
穿 4
弱酸性 5
弱碱性 5